« Startsida



Pressmeddelanden
Debattartiklar
Statistik
Skiddata 2010-11
Skiddata 2009-10
50 mest besökta
Marknadsundersökning 2011
Bilder
Pressklipp
Sök: 
 

Skiddagar

50 mest besökta skidanläggningarna (t-tal)

 

 

Anläggningar

2007-08 2008-09 2009-10
1 Åre 1055 1088 1060
  Tandådalen-Hundfjället 726 805 785
  Lindvallen 721 782 687
  Idre Fjäll 468 548 568
5 Vemdalen-Klövsjö 502 548 543
  Branäs 261 305 325
  Kläppen 244 258 298
  Stöten 219 229 250
  Romme Alpin 202 230 240
10 Hemavan-Tärnaby 170 174 172
  Tänndalen 168 171 170
  Kungsberget 125 162 170
  Lofsdalen 135 160 162
  Järvsö 140 160 160
15 Säfsen 135 145 156
  Isaberg 25 118 151
  Bydalsfjällen 150 150 150
  Ramundberget 135 141 138
  Orsa-Grönklitt 119 133 135
20 Vallåsen 3 61 124
  Flottsbro 0 46 115
  Hassela 59 74 77
  Kåbdalis 61 64 76
  Riksgränsen 49 52 59
25 Hovfjället 64 62 58
  Funäsdalsberget 43 57 51
  Bjursås 65 66 50
  Dundret 61 63 50
  Ski Sunne 29 45 48
30 Gesundaberget 45 65 47
  Kittelfjäll 43 44 47
  Fjätervålen 41 43 41
  Bygdsiljum 36 41 41
  Storlien 49 59 40
35 Sidsjöbacken 18 34 40
  Väsjöbacken 18 27 40
  Björkliden 33 33 39
  Valfjället 28 36 38
  Hammarbybacken 0 *) 36
40 Tolvmannabacken 1 18 34
  Storklinten Boden 30 33 31
  Rättviksbacken 30 31 30
  Mullsjö Alpin 20 20 30
  Vallsberget *) *) 30
45 Nolby Alpin 18 29 28
  Yxbacken 0 13 27
  Bjästabacken 21 25 25
  Falköpings Alpina 8 15 25
  Trillevallen 26 24 22
50 Nalovardo 18 19 20

 

 

Totalt 6617 7506 7739
  Jmf m föreg säsong   +13,4% + 3,1%
SLAO, Tullgatan 27, 831 35 Östersund | tel 063-13 23 95 | fax 063-12 18 26 | slao@slao.se | www.slao.se | www.snorapporten.nu
Om cookies Managed by WebDoc